Présentation
Construction avec GeoGebra à suivre...
Construction avec GéoGebra
https://www.geogebra.org/m/fpeprevt |
- Avancer de 1 ->B
- Tracer un cercle de centre B et de rayon 1
- Tracer perpendiculaire AB (ici vers le haut)
- Placer point intersection entre le cercle et la perpendiculaire (ici D)
- Tracer le segment AD
- Tracer un cercle de centre D et de rayon 1
- Tracer perpendiculaire AD (ici vers le haut et la gauche)
- Placer point intersection entre le cercle et la perpendiculaire (ici F)
- Tracer le segment AF
Tableau des valeurs d'angles
Je creuse encore donc en trichant et en faisant appel à l'arc-tangente de racine (n+1)
n° | Valeur de √(n+1) | Angle (°) |
0 | 1 | 45 |
1 | 1,4142135624 | 35,2643896828 |
2 | 1,7320508076 | 30 |
3 | 2 | 26,5650511771 |
4 | 2,2360679775 | 24,0948425521 |
5 | 2,4494897428 | 22,2076542986 |
6 | 2,6457513111 | 20,7048110546 |
7 | 2,8284271247 | 19,4712206345 |
8 | 3 | 18,4349488229 |
9 | 3,1622776602 | 17,5484006138 |
10 | 3,3166247904 | 16,778654881 |
11 | 3,4641016151 | 16,102113752 |
12 | 3,6055512755 | 15,5013595669 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Tout commentaire nous engage ;)