Informations
Source: https://cloud.pix.fr/s/oqnYJWHoSXz8LJk?dir=/&editing=false&openfile=true
Pour qui?
Tout le monde peut en faire - même vos parents ;). Il suffit de se créer un compte et d'y passer du temps. (ce qui permet d'occuper quelques journées pluvieuses!)
Pix, ça rapporte combien ?
Actuellement (en 2026) le niveau 7 est ouvert donc l'objectif à ce jour est de 896 pix mais l'ultime étape sera le niveau 8 qui correspondra à 1024 pix... Surement comptent-ils en binaire ;)
La certif en 2026
Pour la certif en 2026 c'est 32 questions pour tous les candidats, quelque soit leur niveau sur une durée d'1h45 + 1/3 temps. (A noter en février 2026 des problèmes techniques sur la plateforme lors de qq certifications)
A la fin du temps imparti, selon le nombre de questions traitées :
- 32 (totalité des questions) : un certificat avec un score au plus proche de la capacité réelle est délivré.
- entre 20 et 31 : une pénalité est appliquée en fonction du nombre de questions restées sans réponse. Par exemple, si un candidat arrive à la 24ᵉ question mais que le surveillant met fin à l’épreuve en raison du temps écoulé, la pénalité est calculée à partir de cette 24ᵉ question. Sauf pour un candidat qui n’a pas pu terminer son test en raison d’un problème technique
- moins de 20 : le nombre de questions traitées ne permet pas de calculer un score et de délivrer un certificat.
Niveaux de certification Pix
Pour information en 2026 le niveau attendu en fonction du niveau scolaire selon PIX est:
- en 3e le niveau global attendu est un niveau 3 (Indépendant 1)
- en terminale un niveau 4 (Indépendant 2)
- après la terminale, le seuil de 448 pix est considéré comme un socle commun de maîtrise du numérique pour évoluer avec aisance dans la plupart des contextes universitaires et professionnels.
| Niveau | Scores | Description |
|---|---|---|
| Non atteint | 0-63 pix | Vous avez terminé votre test de certification Pix, mais vos résultats ne permettent pas l’obtention du premier niveau. |
| Novice 1 | 64-127 pix | Vous avez des pratiques numériques simples en ayant souvent besoin d'aide. Vous savez vous repérer dans les interfaces des outils numériques utilisés (téléphone, tablette, ordinateur). |
| Novice 2 | 128-255 pix | Pratiques simples avec aide quand la situation se complique. Recherche Web, téléchargement, messages électroniques et mise en forme simple. Sensibilisation à la sécurité. |
| Indépendant 1 | 256-383 pix | Autonome dans la plupart des situations courantes. Collaboration en ligne (visio, documents partagés) et maîtrise des logiciels usuels (tableur, texte). Sensibilité environnementale. |
| Indépendant 2 | 384-511 pix | À l'aise dans toutes les situations courantes. Stratégie de recherche d'information, création de contenus multimédias et protection des données personnelles. |
| Avancé 1 | 512-639 pix | Pratiques avancées permettant de faire face seul à des situations nouvelles. Capable d'aider les autres, d'éditer des vidéos et de paramétrer un environnement numérique. |
| Avancé 2 | 640-767 pix | Connaissances approfondies. Accompagnement des autres, programmation et automatisation de tâches simples, gestion de présence en ligne. |
| Expert 1 | 768-895 pix | Analyse de besoins complexes, développement d'outils, veille technologique (IA) et compréhension des enjeux éthiques et économiques mondiaux. |
| Expert 2 | 896-1024 pix* | Capable de documenter des solutions à des problèmes nouveaux et spécifiques pour les partager. *Score maximum actuel fixé à 895 pix. |
Résultats sur le lycée session 2026
| Classe | Moyenne | Minimum | Maximum | Écart-type |
|---|---|---|---|---|
| Term GEN | 426 | 348 | 481 | 56 |
| BTS AP2 | 414 | 277 | 512 | 70 |
| Term STAVA | 346 | 256 | 522 | 81 |
| Term STAVP | 318 | 260 | 452 | 52 |
| Term CGEA | 288 | 190 | 436 | 71 |
| BTS TC2 | 272 | 229 | 327 | 50 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Tout commentaire nous engage ;)